El Turismo Carretera en el Autódromo “Rosamonte” de Posadas inició este viernes su actividad donde el piloto Juan Manuel “Manu” Urcera fue el mejor tiempo al marcar una vuelta de 1:34.390. Fue escoltado por Mariano Werner por 0.206 y tercero se ubicó Juan Bautista De Benedictis.
Además, Benvenuti, Mazzacane, Ruggiero, Pernía, Ardusso, Ledesma y Spataro completaron 10 primeros lugares.
Por otro lado, a estas horas de la tarde, el que imponía el ritmo en el segundo entrenamiento era Juan Bautista De Benedictis con un tiempo de vuelta de 1:33:734, seguido de Facundo Ardusso con 01:33.970. En el último lugar del podio quedaba Juan Cruz Benvenuti.
POS. Nº PILOTO MARCA VTAS TIEMPO DIF.
1 11 URCERA JOSÉ MANUEL CHEVROLET 11 01;34.390
2 4 WERNER MARIANO FORD 7 01;34.596 0.206
3 157 DE BENEDICTIS JUAN BAUTISTA FORD 10 01;34.703 0.313
4 96 BENVENUTI JUAN CRUZ TORINO 13 01;34.720 0.330
5 15 MAZZACANE GASTÓN CHEVROLET 11 01;34.746 0.356
6 116 RUGGIERO ALAN TORINO 9 01;34.785 0.395
7 7 PERNÍA LEONEL TORINO 11 01;34.789 0.399
8 3 ARDUSSO FACUNDO TORINO 9 01;34.911 0.521
9 21 LEDESMA CHRISTIAN CHEVROLET 10 01;34.949 0.559
10 17 SPATARO EMILIANO TORINO 10 01;34.966 0.576
11 12 BONELLI NICOLÁS FORD 10 01;34.997 0.607
12 2 CASTELLANO JONATAN DODGE 10 01;35.009 0.619
13 82 LAMBIRIS MAURICIO FORD 11 01;35.016 0.626
14 1 CANAPINO AGUSTÍN CHEVROLET 11 01;35.152 0.762
15 129 SILVA JUAN MANUEL FORD 12 01;35.161 0.771
16 138 DI PALMA LUIS JOSÉ DODGE 11 01;35.265 0.875
17 26 PONCE DE LEÓN GABRIEL FORD 10 01;35.299 0.909
18 51 GIANINI JUAN PABLO FORD 10 01;35.316 0.926
19 32 EBARLÍN JUAN JOSÉ CHEVROLET 11 01;35.319 0.929
20 24 VENTRICELLI LUCIANO FORD 10 01;35.430 1.040
21 81 PÉREZ FEDERICO DODGE 11 01;35.536 1.146
22 6 ORTELLI GUILLERMO CHEVROLET 12 01;35.552 1.162
23 18 FONTANA NORBERTO CHEVROLET 9 01;35.554 1.164
24 133 AGUIRRE VALENTÍN DODGE 10 01;35.561 1.171
25 88 PONTE MARTÍN DODGE 9 01;35.761 1.371
26 8 TROSSET NICOLÁS DODGE 11 01;35.837 1.447
27 46 COTIGNOLA NICOLÁS TORINO 13 01;35.880 1.490
28 127 ALTUNA MARIANO DODGE 7 01;35.941 1.551
29 19 GONZÁLEZ NICOLÁS TORINO 7 01;35.963 1.573
30 114 FERRANTE GASTÓN TORINO 8 01;35.973 1.583
31 115 DE CARLO DIEGO CHEVROLET 10 01;35.989 1.599
32 98 DELLA MOTTA FACUNDO TORINO 11 01;36.019 1.629
33 99 JALAF MATÍAS FORD 12 01;36.070 1.680
34 53 CATALÁN MAGNI JUAN TOMÁS FORD 12 01;36.131 1.741
35 79 NOLESI MATHÍAS FORD 10 01;36.154 1.764
36 14 TRUCCO JUAN MARTÍN DODGE 8 01;36.202 1.812
37 44 BRUNO JUAN MARTÍN DODGE 9 01;36.380 1.990
38 63 BONELLI PRÓSPERO CHEVROLET 10 01;36.458 2.068
39 75 ALAUX SERGIO CHEVROLET 9 01;36.814 2.424
40 30 MORIATIS EMANUEL FORD 10 01;38.899 4.509
41 43 ECHEVARRÍA CAMILO CHEVROLET 8 01;39.373 4.983
42 5 ROSSI MATÍAS FORD 10 01;39.738 5.348
43 25 MANGONI SANTIAGO CHEVROLET 11 01;41.536 7.146
PROMEDIO: 166,670 KM/H
Fotos: Blas Martínez.